Menge | Stückpreis |
---|---|
bis 4 | 219,20 € * |
ab 5 | 211,51 € * |
ab 10 | 203,82 € * |
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Sofort versandfertig, Lieferzeit ca. 1-3 Werktage
- Artikel-Nr.: IRSUPS-15_20
Alukaschierte Rohrschale ( Länge = 1,2 Meter) für die Wärmedämmung von Rohrleitungen in haustechnischen Anlagen wie Heizungs- und Warmwasserrohre, auch Dampfleitungen sowie Trinkwasser- und Solarleitungen.
ISOVER U Protect Pipe S |
| Inhalt / Karton | Abmessung | Inhalt / Karton |
| 15 mm / 20 mm | 57,60 Meter | 60 mm / 20 mm | 27,60 Meter |
| 15 mm / 30 mm | 30,00 Meter | 60 mm / 30 mm | 19,20 Meter |
| 18 mm / 20 mm | 50,40 Meter | 60 mm / 40 mm | 10,80 Meter |
| 18 mm / 30 mm | 28,80 Meter | 60 mm / 50 mm | 9,60 Meter |
| 22 mm / 20 mm | 43,20 Meter | 76 mm / 20 mm | 19,20 Meter |
| 22 mm / 30 mm | 24,00 Meter | 76 mm / 30 mm | 14,40 Meter |
| 22 mm / 40 mm | 14,40 Meter | 76 mm / 40 mm | 10,80 Meter |
| 28 mm / 20 mm | 36,00 Meter | 76 mm / 50 mm | 4,80 Meter |
| 28 mm / 30 mm | 19,20 Meter | 76 mm / 60 mm | 6,00 Meter |
| 28 mm / 40 mm | 19,20 Meter | 76 mm / 70 mm | 4,80 Meter |
| 35 mm / 20 mm | 30,00 Meter | 89 mm / 30 mm | 10,80 Meter |
| 35 mm / 30 mm | 19,20 Meter | 89 mm / 50 mm | 4,80 Meter |
| 35 mm / 40 mm | 10,80 Meter | 89 mm / 60 mm | 4,80 Meter |
| 42 mm / 20 mm | 24,00 Meter | 89 mm / 80 mm | 3,60 Meter |
| 42 mm / 30 mm | 14,40 Meter | 108 mm / 30 mm | 9,60 Meter |
| 42 mm / 40 mm | 10,80 Meter | 108 mm / 50 mm | 6,00 Meter |
| 48 mm / 20 mm | 19,20 Meter | 108 mm / 100 mm | 1,20 Meter |
| 48 mm / 30 mm | 24,00 Meter | 114 mm / 30 mm | 7,20 Meter |
| 48 mm / 40 mm | 9,60 Meter | 114 mm / 50 mm | 4,80 Meter |
| 54 mm / 30 mm | 19,20 Meter | 114 mm / 100 mm | 1,20 Meter |
| 54 mm / 40 mm | 10,80 Meter | 133 mm / 30 mm | 6,00 Meter |
| 54 mm / 50 mm | 10,80 Meter | 133 mm / 50 mm | 4,80 Meter |
| | | 133 mm / 100 mm | 1,20 Meter |
| | | 159 mm / 50 mm | 3,60 Meter |
Hellgrün: VorgeschriebeneMindestdämmdicke nach EnEV für Kupferrohre nach DIN EN 1057 bzw. Stahlrohre nach DIN EN 10255. ImZweifelsfall ist zu prüfen, ob die Anforderungen der EnEV mit den angegebenenDämmdicke erfüllt werden.
Dunkelgrün: 200 % EnEV
- Wärmeleitwert 0,035 (wichtige Vergleichsangabe zu Billigisolierung)
- Schmelzpunkt > 1000 °C
- Einsatztemperatur 250 °C
- einfach zu verarbeiten
- schnelle Verlegung, da Schalenlänge = 1,2 Meter
Informationen vom Hersteller:
Gutes Produkt